很多客户对东盟跨境物流的时效非常关注,今天小编为大家整理了华南、华东、西南、华中到凭祥、越南北部/中部/南部、劳保口岸、老挝万象、沙湾拿吉口岸、泰国曼谷、黑木山口岸、马来西亚吉隆坡、新加坡、木牌口岸、柬埔寨金边的时效。
东盟全程陆运线路时效表具体如下:
| 全线路时效参照表 (N表示装货当天 ) 华南到凭祥时效 表示方式:N+1 天 |
||||
| 出发区域 | 抵达 | 装货当天 | 装货后抵达 普通时效 | 装货后抵达 高速时效 |
| 华南 | 凭祥 | N | 1 | 1 |
| 越南北部 | N | 1 | 1 | |
| 越南中部 | N | 2 | 2 | |
| 越南南部 | N | 4 | 4 | |
| 劳保口岸 | N | 2 | 2 | |
| 老挝万象 | N | 3 | 3 | |
| 沙湾拿吉口岸 | N | 2 | 2 | |
| 曼谷 | N | 3 | 3 | |
| 黑木山口岸 | N | 3 | 3 | |
| 马来西亚 吉隆坡 | N | 4 | 4 | |
| 新加坡 | N | 4 | 4 | |
| 木牌口岸 | N | 4 | 4 | |
| 柬埔寨金边 | N | 5 | 5 | |
| 华东 | 凭祥 | N | 3 | 2 |
| 越南北部 | N | 3 | 2 | |
| 越南中部 | N | 4 | 3 | |
| 越南南部 | N | 6 | 5 | |
| 劳保口岸 | N | 4 | 3 | |
| 老挝万象 | N | 5 | 4 | |
| 沙湾拿吉口岸 | N | 4 | 3 | |
| 曼谷 | N | 5 | 4 | |
| 黑木山口岸 | N | 5 | 4 | |
| 马来西亚 吉隆坡 | N | 6 | 5 | |
| 新加坡 | N | 6 | 5 | |
| 木牌口岸 | N | 6 | 5 | |
| 柬埔寨金边 | N | 7 | 6 | |
| 西南 | 凭祥 | N | 2 | 2 |
| 越南北部 | N | 2 | 2 | |
| 越南中部 | N | 3 | 3 | |
| 越南南部 | N | 5 | 5 | |
| 劳保口岸 | N | 3 | 3 | |
| 老挝万象 | N | 4 | 4 | |
| 沙湾拿吉口岸 | N | 3 | 3 | |
| 曼谷 | N | 4 | 4 | |
| 黑木山口岸 | N | 4 | 4 | |
| 马来西亚 吉隆坡 | N | 5 | 5 | |
| 新加坡 | N | 5 | 5 | |
| 木牌口岸 | N | 5 | 5 | |
| 柬埔寨金边 | N | 6 | 6 | |
| 华中 | 凭祥 | N | 2 | 2 |
| 越南北部 | N | 2 | 2 | |
| 越南中部 | N | 3 | 3 | |
| 越南南部 | N | 5 | 5 | |
| 劳保口岸 | N | 3 | 3 | |
| 老挝万象 | N | 4 | 4 | |
| 沙湾拿吉口岸 | N | 3 | 3 | |
| 曼谷 | N | 4 | 4 | |
| 黑木山口岸 | N | 4 | 4 | |
| 马来西亚 吉隆坡 | N | 5 | 5 | |
| 新加坡 | N | 5 | 5 | |
| 木牌口岸 | N | 5 | 5 | |
| 柬埔寨金边 | N | 6 | 6 | |
注:此表时效仅为参考
1.每天口岸车辆情况不同会导致时整体也会不同;
2.东盟陆运专线鹿运采用正规报关进出口,因缺少单证也会时效有一定的差异;
3.越南专线走货的客户朋友先在此站咨询在线客服,了解最新口岸通关情况。
鹿运国际主打越南专线整车/不叠板零担陆运物流,东盟整车陆运专线,同时鹿运还提供仓储服务、口岸代理报关清关等增值服务,为客户朋友提供一站式越南专线物流服务。
粤ICP备19097885号Copyright © 2024 Deer Express. All rights reserved鹿运国际